気 象 情 報 と 発 電 量


                      2009年12月                     

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1              0  14  
 2              0  14  
 3             0  0  
 4             0  14  
 5             0  4  
 6             0  14  
 7              0  15  
 8             0   15  
 9             0  2  
10             0  12  
11              0  0  
12             0  12  
13              0  6  
14             0  6  
15             0  7  
16             0  2   
17              0  13   
18             0  14  
19             0  14  
20              0  15  
21             0  16  
22             0  12  
23             0  14  
24             0  14  
25             0  13  
26               0  8  
27             0  11  
28             0  11  
 29               0  10  
 30               0  9  
 31   木                  0  10  

合       計

             321