2007年8月 
| 日 | 曜日 | 天 気 | 降水量 mm |
平均気温 ℃ |
最高気温 ℃ |
最低気温 ℃ |
日照時間 h |
最深積雪 cm |
室内モニター発電量 Kwh |
コメント事項 |
| 1 | 水 | 晴れ | 0 | 26.5 | 31.3 | 20.8 | 7.9 | 0 | 17 | |
| 2 | 木 | くもり 後 晴れ | 0 | 28.5 | 32.7 | 25.5 | 4.5 | 0 | 17 | |
| 3 | 金 | 雨 後 くもり | 2 | 27.9 | 31.8 | 26.4 | 3.5 | 0 | 18 | |
| 4 | 土 | くもり 後 晴れ | 0 | 27.9 | 31.3 | 26.1 | 6.5 | 0 | 18 | |
| 5 | 日 | くもり 後 晴れ | 0 | 27.9 | 32.0 | 24.9 | 8.6 | 0 | 17 | |
| 6 | 月 | 晴れ | 0 | 27.8 | 32.9 | 23.5 | 11.3 | 0 | 19 | |
| 7 | 火 | 晴れ | 0 | 27.9 | 31.7 | 25.2 | 9.1 | 0 | 17 | |
| 8 | 水 | くもり 後 晴れ | 0 | 28.2 | 31.9 | 25.9 | 8.5 | 0 | 17 | |
| 9 | 木 | 晴れ | 0 | 28.4 | 31.8 | 25.9 | 12.0 | 0 | 18 | |
| 10 | 金 | 晴れ | 0 | 29.5 | 35.3 | 25.8 | 9.8 | 0 | 18 | |
| 11 | 土 | 晴れ | 0 | 29.7 | 36.0 | 25.5 | 11.4 | 0 | 16 | |
| 12 | 日 | 晴れ | 0 | 29.7 | 33.4 | 25.2 | 10.6 | 0 | 19 | |
| 13 | 月 | 晴れ | 0 | 28.8 | 33.2 | 25.0 | 6.9 | 0 | 14 | |
| 14 | 火 | 晴れ | 0 | 29.5 | 33.3 | 26.5 | 10.9 | 0 | 19 | |
| 15 | 水 | 晴れ | 0 | 30.1 | 34.6 | 26.7 | 12.1 | 0 | 19 | |
| 16 | 木 | 晴れ | 0 | 31.2 | 37.1 | 27.4 | 7.1 | 0 | 14 | |
| 17 | 金 | 晴れ 後 くもり | 0 | 30.0 | 35.5 | 24.7 | 3.3 | 0 | 13 | |
| 18 | 土 | くもり | 0 | 24.5 | 26.9 | 23.3 | 0 | 0 | 5 | |
| 19 | 日 | 晴れ | 0 | 27.4 | 32.2 | 22.2 | 9.3 | 0 | 15 | |
| 20 | 月 | 晴れ | 0 | 29.3 | 35.2 | 25.3 | 7.6 | 0 | 16 | |
| 21 | 火 | くもり 後 晴れ | 0 | 28.9 | 33.0 | 25.5 | 10.3 | 0 | 17 | |
| 22 | 水 | 晴れ | 0 | 28.9 | 32.8 | 24.3 | 11.4 | 0 | 18 | |
| 23 | 木 | 雨 後 晴れ | 8 | 24.9 | 29.2 | 21.9 | 1.7 | 0 | 10 | |
| 24 | 金 | くもり 後 雨 | 0 | 26.0 | 31.1 | 23.4 | 3.9 | 0 | 12 | |
| 25 | 土 | くもり 後 晴れ | 0 | 27.5 | 32.6 | 23.9 | 3.3 | 0 | 14 | |
| 26 | 日 | 晴れ | 0 | 28.6 | 34.3 | 25.3 | 5.9 | 0 | 17 | |
| 27 | 月 | 晴れ 後 くもり | 0 | 28.4 | 33.2 | 26.1 | 3.6 | 0 | 14 | |
| 28 | 火 | 晴れ 後 くもり | 0 | 27.8 | 32.3 | 23.5 | 1.7 | 0 | 10 | |
| 29 | 水 | くもり 後 雨 | 16 | 23.8 | 26.4 | 21.6 | 0.1 | 0 | 5 | |
| 30 | 木 | 雨 後 くもり | 1 | 23.4 | 25.8 | 22.0 | 0 | 0 | 3 | |
| 31 | 金 | 雨 後 雨 | 0 | 24.3 | 28.3 | 21.7 | 0.1 | 0 | 7 | |
|
合 計 |
27 | 202.9 | 453 | |||||||