気 象 情 報 と 発 電 量


6月へ                      2007年10月                       8月へ

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1 くもり    6  17.3  19.2  15.8  0 0  2  
 2 雨 後 くもり  5  18.7  21.9  16.4 1.3 0  7  
 3 くもり  0  19.6  21.6  18.2 0 0  4  
 4 晴れ  0  20.9  25.6  17.6 4.1 0  12  
 5 晴れ  1  21.3  25.5  18.6 6.7 0  15  
 6 晴れ  0  18.3  22.9  14.4 7.6 0  14  
 7 晴れ 後 くもり  0  18.6  23.9  13.5 7.2 0  16  
 8 くもり 後 雨  5  21.2  23.6  18.3 0 0  3  
 9 雨 後 くもり  0  17.9  19.4  16.9 0 0  1  
10 晴れ  0  17.9  21.7  14.7 4.1 0  11  
11 くもり 後 晴れ   0  19.6  24.9  14.1 4.8 0  13  
12 くもり 後 晴れ  0  20.4  25.1  18.0 4.9 0  13  
13 くもり 後 晴れ   0  18.1  21.6  16.5 2.0 0  9  
14 くもり  0  17.2  19.3  14.6 0 0  5  
15 晴れ  0  17.4  21.0  15.3 2.8 0  8  
16 くもり  2  15.4  17.9  13.6 0 0  3   
17 晴れ 後 くもり  1  16.2   20.2  13.4 3.2 0  11   
18 晴れ  0  15.9  20.5  11.8 8.4 0  11  
19 くもり  10  16.3  20.8  12.5 3.4 0  8  
20 くもり 後 晴れ  0  16.4   21.1  13.0 5.4 0  15  
21 晴れ  0  15.3  21.0  10.7 10.3 0  18  
22 晴れ 後 くもり  0  16.1  21.2  10.9 7.9 0  15  
23 くもり 後 晴れ  0  16.9  22.3  13.7 4.0 0  11  
24 晴れ  0  14.9  20.3  11.1 7.7 0  14  
25 晴れ  0  16.1  21.1  9.2 6.5 0  13  
26 雨 後 くもり   11   16.4  17.7  14.7 0 0  1  
27  107 16.3  18.3  13.6 0 0  1  
28 晴れ  0 17.5  23.7  10.9 10.2 0  16  
 29 くもり 後 晴れ  0   20.4  23.5  17.0 2.2  0  10  
 30 晴れ  0 17.3  21.0  15.0 3.8  0  10  
 31 くもり 後 晴れ  0  16.0   20.1  13.4 5.4   0  10  

合       計

 148        123.9    300