気 象 情 報 と 発 電 量


                      2008年3月                       

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1 晴れ   0  7.4  13.7  2.2  9.4 0 15  
 2 晴れ 後 くもり  0  7.4  11.3   3.7  3.8 0 14  
 3 くもり 後 晴れ  0  8.4  14.2  2.6  6.0 0 13  
 4 晴れ  0  7.1  11.4  4.1  7.4 0 16  
 5 くもり 後 晴れ  0  5.5  10.7  2.7  5.1 0 14  
 6 晴れ  0  6.3  11.4  1.5  9.9 0 20  
 7 晴れ  0  6.5  11.8  2.9  7.1 0 15  
 8 晴れ  0  7.0  13.1  0.4  10.9 0  20  
 9 晴れ  0  8.9  14.4  1.6  10.0 0  18  
10 雨 後 くもり  10  7.5  11.2  4.3  0.4 0  4  
11 くもり 後 晴れ   0  10.6  16.7  3.1  10.8 0  20  
12 晴れ  0  8.3  11.1  5.3  9.2 0  17  
13 晴れ   0  9.0  14.4  3.8  9.5 0  17  
14 くもり  26  11.9  16.7  7.1  0 0  2  
15 くもり 後 晴れ  4  13.2  18.1  8.8  10 0  18  
16 晴れ  0  12.5  17.9  6.3  8 0  14   
17 晴れ 後 くもり  0  12.1   15.4  9.5  1 0  11   
18 晴れ  0  11.2  15.6  8.3  8.4 0  17  
19 くもり  4  10.8  14.3  7.0  0.3 0  4  
20   22  8.4   10.5  6.8  0 0  2  
21 くもり 後 雨  1  9.3  13.4  6.9  0 0  8  
22 晴れ  0  10.1  16.6  5.2  11.3 0  21  
23 晴れ  0  10.8  18.4  3.7  10.1 0  18  
24 雨 後 くもり  9  8.6  10.4  6.3  0.1 0  2  
25 晴れ  1  10.5  17.6  2.9  8.9 0  18  
26 くもり 後 晴れ   0   13.1  19.1  7.3  8.9 0  19  
27 晴れ  0  11.1  16.4  6.7  8.7 0  18  
28 雨 後 晴れ  2  11.1  17.2  6.5  2.9 0  13  
 29 晴れ 後 くもり  0   10.9  16.7  5.9  8.4  0  18  
30 くもり 後 雨  6.5  7.7  11.3  5.2  0  0  5  
 31  28  6.4   8.9  4.7   1.7   0  3  

合       計

 113.5        170.3    414