気 象 情 報 と 発 電 量


                      2008年 8月                       

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1              0  15  
 2              0  16  
 3             0  18  
 4             0  13  
 5             0  3  
 6             0  14  
 7              0  18  
 8             0   16  
 9             0  14  
10             0  8  
11              0  13  
12             0  12  
13              0  16  
14             0  13  
15             0  17  
16             0  11   
17              0  1   
18             0  12  
19             0  14  
20              0  12  
21             0  15  
22             0  12  
23             0  3  
24             0  4  
25             0  3  
26               0  3  
27             0  10  
28             0  11  
 29               0  10  
30              0  8  
 31                 0  13  

合       計

             347