気 象 情 報 と 発 電 量


                      2008年10月                       

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1              0  3  
 2              0  18  
 3             0  14  
 4             0  17  
 5             0  10  
 6             0  2  
 7              0  9  
 8             0   2  
 9             0  12  
10             0  11  
11              0  5  
12             0  15  
13              0  14  
14             0  2  
15             0  10  
16             0  17   
17              0  14   
18             0  10  
19             0  9  
20              0  13  
21             0  16  
22             0  12  
23             0  6  
24             0  1  
25             0  4  
26               0  2  
27             0  13  
28             0  16  
 29               0  12  
30              0  11  
 31                 0  6  

合       計

             306