気 象 情 報 と 発 電 量


                      2009年3月                       

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1              0 5  
 2              0  21  
 3             0  5  
 4             0  2  
 5             0  18  
 6             0  1  
 7              0  16  
 8             0   2  
 9             0  5  
10             0  16  
11              0  13  
12             0  21  
13              0  9  
14             0  1  
15             0  21  
16             0  18   
17              0  14   
18             0  18  
19             0  18  
20              0  9  
21             0  19  
22             0  4  
23             0  18  
24             0  7  
25             0  4  
26               0  17  
27             0  17  
28             0  15  
 29               0  20  
 30               0  20  
 31                  0  10  

合       計

             384